瓦伦西亚在主场以118比117险胜尤文图特巴达洛纳。全场比分紧咬,瓦伦西亚在终场前1.2秒命中制胜球,锁定胜局。尤文图特巴达洛纳虽在末节一度反超,但未能守住领先优势。
瓦伦西亚全队三人得分上20,外线命中率超过四成。尤文图特巴达洛纳方面,主力后卫贡献全场最高的34分,但最后时刻防守轮换出现漏洞,被对手完成绝杀。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓦伦西亚 | 26 | 25 | 28 | 26 | 13 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 22 | 32 | 24 | 27 | 12 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 尤文图特巴达洛纳 | 90 : 87 | 瓦伦西亚 |
| 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 102 : 90 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 毕尔巴鄂 | 71 : 88 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 83 : 80 | 毕尔巴鄂 |
| 巴塞罗那 | 77 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 81 | 大加那利 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 98 | 瓦伦西亚 |
| 巴斯克尼亚 | 88 : 96 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 82 : 63 | 巴斯克尼亚 |
| 巴斯克尼亚 | 85 : 71 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 82 : 77 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 95 : 74 | 马拉加 |
瓦伦西亚在主场以118比117险胜尤文图特巴达洛纳。全场比分紧咬,瓦伦西亚在终场前1.2秒命中制胜球,锁定胜局。尤文图特巴达洛纳虽在末节一度反超,但未能守住领先优势。
瓦伦西亚全队三人得分上20,外线命中率超过四成。尤文图特巴达洛纳方面,主力后卫贡献全场最高的34分,但最后时刻防守轮换出现漏洞,被对手完成绝杀。