西乙第42轮,马拉加主场1-1战平拉斯帕尔马斯。上半场双方均未创造绝佳机会,半场互交白卷。第58分钟,马拉加利用角球机会由中卫头槌破门。第73分钟,拉斯帕尔马斯前场断球,边锋低射远角扳平比分。终场前双方各自错失一次良机。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 马拉加 | 2 : 0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 2025-08-31 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 1 | 马拉加 |
| 2023-03-11 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 2 | 马拉加 |
| 2022-08-22 | 马拉加 | 0 : 4 | 拉斯帕尔马斯 |
| 2022-04-29 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 马拉加 |
马拉加 - 近期战绩
| 萨拉戈萨 | 0 : 2 | 马拉加 |
| 马拉加 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 |
| 休达足球俱乐部 | 1 : 4 | 马拉加 |
| 马拉加 | 2 : 1 | 希洪竞技 |
| 埃瓦尔 | 2 : 4 | 马拉加 |
拉斯帕尔马斯 - 近期战绩
| 拉科鲁尼亚 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 |
| 拉斯帕尔马斯 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 |
| 阿尔梅里亚 | 1 : 2 | 拉斯帕尔马斯 |
| 安道尔FC | 5 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴利亚多利德 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

